Y type flush bottom tank valves(Rising Disc Type)

Others

Model - 34

Product Introduction

45˚DIMENSION TABLE

SIZEdLL1g1FHWl
2"x1 1/2" 1-1/2" 150 32 60 35 450 180 35
2 1/2"x1 1/2" 1-1/2" 190 45 85 35 450 180 40
3"x2" 2" 190 45 100 35 470 220 40
4"x2" 2" 220 70 125 35 480 250 55
4"x3" 3" 220 70 125 35 490 250 55
5"x3" 3" 255 85 145 40 620 290 60
5"x4" 4" 255 85 145 40 620 290 60
6"x4" 4" 325 90 165 40 640 290 80
6"x5" 5" 325 90 165 40 640 290 85
8"x5" 5" 330 110 210 40 690 400 90
8"x6" 6" 330 110 210 40 920 400 95
10"x8" 8" 350 110 265 50 1000 500 100
12"x10" 10" 400 130 325 50 1100 500 130

 


TEST PRESSURE TO API 598(AIR)

 ANSI 150LB/JIS10k
BODY TEST(AIR) 6KG/CM2
SEAT TEST(AIR) 6KG/CM2

 


PARTS AND MATERIAL(ASTM)

NO.SUBJECTMATERIAL
1 BODY SCS13/SCS14/SCS16
2 BONNET SCS13/SCS14
3 STEM SUS304/SUS316/SUS316L
4 DISC SUS304/316/316L
5 SEAT FLANGE SUS304、316
6 GLAND SCS13
7 GLAND PACKING GRAPHITE、PTFE
8 BOLT/NUT SUS304
9 HAND WHEEL FC
10 YOKE SLEEVE BRONZE